| Обозначение | Ру | Ду | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 30ч530бр | 10 | 600 | 197000руб |
| 30ч530бр | 10 | 1000 | 395000руб |
| 30ч530бр | 10 | 1200 | 440000руб |
| 30ч530бр | 10 | 1400 | договорные |
| 30ч530бр | 10 | 1600 | договорные |
Технические данные:
| Обозначение | Ру | Ду | Вес (кг.) | L(мм) |
|---|---|---|---|---|
| 30ч530бр | 10 | 600 | 1085 | 800 |
| 30ч530бр | 10 | 1000 | 4230 | 1200 |
| 30ч530бр | 10 | 1200 | 7590 | 1400 |
| 30ч530бр | 10 | 1400 | 6545 | 1900 |
| 30ч530бр | 10 | 1600 | 10415 | 2200 |

