| Обозначение | Ру | Ду | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 30ч930бр | 10 | 600 | 228000руб |
| 30ч930бр | 10 | 1000 | 540000руб |
| 30ч930бр | 10 | 1200 | 680000руб |
| 30ч930бр | 10 | 1400 | 850000руб |
| 30ч930бр | 10 | 1600 | 1350000руб |
Технические данные:
| Обозначение | Ру | Ду | Вес (кг.) | L(мм) |
|---|---|---|---|---|
| 30ч930бр | 10 | 600 | 1120 | 800 |
| 30ч930бр | 10 | 1000 | 4325 | 1200 |
| 30ч930бр | 10 | 1200 | 7590 | 1400 |
| 30ч930бр | 10 | 1400 | 6545 | 1900 |
| 30ч930бр | 10 | 1600 | 10415 | 2200 |

