Наименование товара | Цены с НДС.руб |
---|---|
30ч939р Ду -350 | договорные |
30ч939р Ду -400 | договорные |
30ч939р Ду -450 | договорные |
30ч939р Ду -500 | договорные |
30ч939р Ду -600 | договорные |
30ч939р Ду -700 | Договорные |
30ч939р Ду -800 | Договорные |
Технические характеристики:
Задвижки 30ч539р (МЗВГ) PN 1,0 МПа
Наименование | L | D | D1 | D2 | n | d | h | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка 30ч539р Ду 350 | 290 | 520 | 460 | 430 | 16 | 22 | 4 | 980 |
Задвижка 30ч539р Ду 400 | 310 | 580 | 515 | 482 | 16 | 26 | 4 | 1145 |
Задвижка 30ч539р Ду 450 | 330 | 640 | 565 | 532 | 20 | 26 | 4 | 1245 |
Задвижка 30ч539р Ду 500 | 350 | 715 | 620 | 585 | 20 | 26 | 4 | 1342 |
Задвижка 30ч539р Ду 600 | 390 | 840 | 725 | 685 | 20 | 30 | 5 | 1575 |
Задвижка 30ч539р Ду 700 | 430 | 910 | 840 | 800 | 24 | 30 | 5 | 1390 |
Задвижка 30ч539р Ду 800 | 470 | 1025 | 950 | 905 | 24 | 33 | 5 | 1570 |
Задвижки 30ч539р (МЗВГ) PN 1,6 МПа
Наменование | L | D | D1 | D2 | n | d | h | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка 30ч539р Ду 350 | 290 | 520 | 470 | 430 | 16 | 26 | 4 | 980 |
Задвижка 30ч539р Ду 400 | 310 | 580 | 525 | 482 | 16 | 30 | 4 | 1145 |
Задвижка 30ч539р Ду 450 | 330 | 640 | 585 | 532 | 20 | 30 | 4 | 1245 |
Задвижка 30ч539р Ду 500 | 350 | 715 | 650 | 585 | 20 | 33 | 4 | 1342 |
Задвижка 30ч539р Ду 600 | 390 | 840 | 770 | 685 | 20 | 39 | 5 | 1575 |
Задвижка 30ч539р Ду 700 | 430 | 910 | 840 | 800 | 24 | 39 | 5 | 1390 |
Задвижка 30ч539р Ду 800 | 470 | 1025 | 950 | 905 | 24 | 39 | 5 | 1570 |