Наименование товара | Цена с НДС, руб. | Тип эл. привода. ООО "ПО "ГЗ Электропривод" | Тип эл. привода. ЗАО «Тулаэлектропривод» |
---|---|---|---|
30ч906бр Ду-50 | 6550руб | ГЗ-А. 70/24 | Н-А 04 |
30ч906бр Ду-80 | 9500руб | ГЗ-А. 70/24 | Н-А 04 |
30ч906бр Ду-100 | 10200руб | ГЗ-А. 70/24 | Н-А 11 |
30ч906бр Ду-125 | 14800руб | ГЗ-А. 70/24 | Н-А 11 |
30ч906бр Ду-150 | 18650руб | ГЗ-А. 100/24 | Н-А 05 |
30ч906бр Ду-200 | 32800руб | ГЗ-Б. 200/24 | Н-Б 03 |
30ч906бр Ду-250 | 47800руб | ГЗ-Б. 200/36 | Н-Б 12 |
30ч906бр Ду-300 | 64500руб | ГЗ-Б. 300/36 | Н-Б 12 |
30ч906бр Ду-400 | 128000руб | ГЗ-В. 600/24 | Н-Б 12 |
Технические характеристики:
Условный проход, мм | Длина L, мм | Высота H, мм | Масса m, кг. без электропривода |
---|---|---|---|
30ч906бр Ду-50 | 180 | 250 | 12 |
30ч906бр Ду-80 | 210 | 315 | 19 |
30ч906бр Ду-100 | 230 | 385 | 30 |
30ч906бр Ду-125 | 255 | 430 | 40 |
30ч906бр Ду-150 | 280 | 505 | 57 |
30ч906бр Ду-200 | 330 | 650 | 97 |
30ч906бр Ду-250 | 450 | 810 | 180 |
30ч906бр Ду-300 | 500 | 915 | 260 |
30ч906бр Ду-400 | 600 | 1556 | 340 |