| Наименование товара | Цена с НДС,руб 12х18н9тл | Цены с НДС.руб 12х18н12м3тл |
|---|---|---|
| 30нж41нж Ду - 50 30нж941нж Ду - 50 | По запросу По запросу | По запросу По запросу |
| 30нж41нж Ду - 80 30нж941нж Ду - 80 | По запросу По запросу | По запросу По запросу |
| 30нж41нж Ду -100 30нж941нж Ду - 100 | По запросу По запросу | По запросу По запросу |
| 30нж41нж Ду -125 30нж941нж Ду - 125 | По запросу По запросу | По запросу По запросу |
| 30нж41нж Ду -150 30нж941нж Ду - 150 | По запросу По запросу | По запросу По запросу |
| 30нж41нж Ду -200 30нж541нж Ду - 200 30нж941нж Ду - 200 | По запросу По запросу | По запросу По запросу По запросу |
| 30нж41нж Ду -250 30нж541нж Ду - 250 30нж941нж Ду - 250 | По запросу По запросу | По запросу По запросу По запросу |
| 30нж41нж Ду -300 30нж541нж Ду - 300 30нж941нж Ду - 300 | По запросу По запросу | По запросу По запросу По запросу |
| 30нж41нж Ду -350 30нж541нж Ду - 350 30нж941нж Ду - 350 | По запросу По запросу | По запросу По запросу По запросу |
| 30нж41нж Ду -400 30нж541нж Ду - 400 30нж941нж Ду - 400 | По запросу По запросу | По запросу По запросу По запросу |
Технические характеристики задвижки 30нж41нж, 30нж541нж, 30нж941нж:
| Наименование | DN | L | D | D0 | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Задвижка 30нж41нж Ду 50 Задвижка 30нж941нж Ду 50 | 50 | 180 | 160 | 160 | 281 | 346 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 80 Задвижка 30нж941нж Ду 80 | 80 | 203, 210, 280, 283 | 195 | 160 | 336 | 428 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 100 Задвижка 30нж941нж Ду 100 | 100 | 230, 300 | 215 | 210 | 385 | 496 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 125 Задвижка 30нж941нж Ду 125 | 125 | 255 | 245 | 210 | 470 | 600 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 150 Задвижка 30нж941нж Ду 150 | 150 | 267, 270, 280, 350 | 280 | 320 | 576 | 742 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 200 Задвижка 30нж541нж Ду 200 Задвижка 30нж941нж Ду 200 | 200 | 230, 292, 330, 400 | 335 | 320 | 686 | 902 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 250 Задвижка 30нж541нж Ду 250 Задвижка 30нж941нж Ду2 50 | 250 | 330, 450 | 405 | 400 | 854 | 1118 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 300 Задвижка 30нж541нж Ду 300 Задвижка 30нж941нж Ду 300 | 300 | 356, 500 | 460 | 460 | 998 | 1315 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 350 Задвижка 30нж541нж Ду 350 Задвижка 30нж941нж Ду 350 | 350 | 550,381 | 520 | 460 | 1220 | 1570 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 400 Задвижка 30нж541нж Ду 400 Задвижка 30нж941нж Ду 400 | 400 | 600, 406 | 580 | 502 | 1440 | 1850 |

