Технические данные:
| DN, | Присоединение | Размеры, мм | n | Масса, | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | к трубопроводу | L | H | H1 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | I | b | d | кг | |
| 15 | муфтовое | 90 | 74 | 31 | - | - | - | G1/2-В | - | - | - | - | - | 1.52 |
| 20 | резьбовое | 110 | 75 | 36 | G3/4-В | 2.28 | ||||||||
| 25 | 130 | 79 | 34 | G1-В | 2.45 | |||||||||
| 15 | фланцевое | 130 | 74 | 31 | 105 | - | 75 | - | 35 | - | 18 | 14 | 4 | 3.72 |
| 20 | 150 | 75 | 36 | 125 | 90 | 45 | 20 | 18 | 5.43 | |||||
| 25 | 178 | 79 | 34 | 135 | 100 | 50 | 22 | 18 | 6.95 | |||||
| 15 | фланцевое | 238 | 74 | 31 | 105 | 12 | 75 | 19 | 35 | - | 18 | 14 | 4 | 7.52 |
| 20 | с КОФ | 280 | 75 | 36 | 125 | 18 | 90 | 26 | 45 | 20 | 18 | 11.38 | ||
| 25 | 304 | 79 | 34 | 135 | 25 | 100 | 33 | 50 | 22 | 18 | 13.7 | |||
| 15 | муфтовое | 90 | 74 | 31 | - | - | - | 21.7 | - | 9.5 | - | - | - | 1.52 |
| 20 | под приварку | 110 | 75 | 36 | 27 | 12.7 | 2.28 | |||||||
| 25 | 130 | 79 | 34 | 33.78 | 12.7 | 2.45 |

