Технические данные:
| Обозначение изделия | DN | PN | L, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30с,лс515нж Ду 200 Ру 40 | 200 | 40 | 419, 550 | 231 | 62000(72000) |
| 30с,лс515нж Ду 250 Ру 40 | 250 | 40 | 457, 650 | 350 | 86000(104000) |
| 30с,лс515нж Ду 300 Ру 40 | 300 | 40 | 502, 750 | 430 | 106000(128000) |
| 30с,лс515нж Ду 350 Ру 40 | 350 | 40 | 762, 850 | 490 | 195000(138000) |
| 30с,лс515нж Ду 400 Ру 40 | 400 | 40 | 838 | 900 | 218000(265000) |

