Технические данные:
| DN | L | H | H1 | масса, кг ( не более) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 250, 267, 292 | 420 | 485 | 42 |
| 80 | 310, 318, 356 | 450 | 530 | 69 |
| 100 | 350, 353, 356, 432 | 575 | 700 | 115 |
| 150 | 441, 444, 450, 559 | 710 | 880 | 215 |
| 200 | 530, 533, 550, 660 | 845 | 1050 | 305 |
| 250 | 650, 787 | 970 | 1220 | 360 |
| 300 | 750 | 1105 | 1390 | 452 |
| 350 | 820 | 1250 | 1540 | 560 |

