Технические данные:
| Условный проход, мм | Длина L, мм | Высота H, мм | Масса m, кг | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|---|---|
| 16кч9п, нж Ду-32 | 180 | 90 | 6,2 | 1500 |
| 16кч9п, нж Ду-40 | 200 | 105 | 8,4 | 1600 |
| 16кч9п, нж Ду-50 | 230 | 105 | 11,2 | 3800 |
| 16кч9п,нж Ду-65 | 290 | 140 | 20 | 4800 |
| 16кч9п,нж Ду-80 | 310 | 155 | 25 | 7800 |

