Технические данные:
| Условный проход, мм | Длина L, мм | Высота Н, мм. | Масса, кг. | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 19с53нж Ду-50 19нж53нж Ду-50 | 230 | 170 | 20 | 7000 15500 |
| 19с53нж Ду-80 19нж53нж Ду-80 | 310 | 185 | 32 | 10000 21000 |
| 19с53нж Ду-100 19нж53нж Ду-100 | 350 | 215 | 47 | 12500 25000 |
| 19с53нж Ду-150 19нж53нж Ду-150 | 480 | 285 | 115 | 26000 46000 |
| 19с53нж Ду-200 19нж53нж Ду-200 | 550 | 335 | 185 | 48000 98000 |

