Технические данные:
| Условный проход, мм | Длина L,мм | Высота H,мм | Масса m, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 15кч18п Ду-15 | 90 | 94 | 0.7 | 220 |
| 15кч18п Ду-20 | 100 | 107 | 0.9 | 240 |
| 15кч18п Ду-25 | 120 | 127 | 1.4 | 250 |
| 15кч18п Ду-32 | 140 | 148 | 2.1 | 260 |
| 15кч18п Ду-40 | 170 | 170 | 3.7 | 260 |
| 15кч18п Ду-50 | 200 | 192 | 5 | 1100 |
| 15кч18п Ду-65 | 260 | 265 | 8 | 1400 |

