Технические данные:
| Размеры, мм | PN, | n | Масса, | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | D 1 | D 2 | L | H | d | МПа | кг | |
| 50 | 50 | M100х3 | 170 | 200 | 716 | 33 | 40 | 6 | 110 |
| M80x3 | 145 | 170 | 29 | 32 | 102 | ||||
| 65 | 65 | M100х3 | 185 | 220 | 805 | 33 | 40 | 150 | |
| M110x3 | 170 | 200 | 32 | 136 | |||||
| 80 | 80 | M135x4 | 220 | 250 | 39 | 40 | 182 | ||
| M125x4 | 195 | 235 | 36 | 32 | 164 | ||||
| 125 | 125 | M190x6 | 305 | 330 | 900 | 48 | 40 | 8 | 384 |
| M175x6 | 255 | 290 | 49 | 32 | 312 |

